
Radxa ROCK 5 SBC
16 August 2023Radxa Single Board Computer
Radxa SBCs are full computers with a microprocessor, memory, input/output (I/O), and other components built on a single circuit board. Radxa SBCs are small and potent devices that can be used for a variety of DIY projects, smart home control, and game machines. Radxa SBCs are completely open, and it is up to you how to use them. Radxa SBCs are the ideal all-in-one solution for any application requiring a full computer, offering the flexibility to modify software and connect a variety of peripherals.
Radxa ROCK 5 SBC
Radxa’s ROCK5 is the single board computer’s (SBC) of fifth generation. Linux, Android, BSD, and other operating systems can all run on it.
Rockchip RK3588(s) SoC powers the ROCK5 and features an Oct core ARM processor (4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55), up to 32GB 64bit LPDDR4X ram, up to 8K@60 HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI, 3.5mm jack with mic, USB Port, GbE LAN, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0, 40-pin colour expansion header, RTC. Furthermore, ROCK5 supports USB PD power in display alternative mode.
ROCK 5 Model A
ROCK5 is a series of Rockchip RK3588(s) based SBC(Single Board Computer) by Radxa. It can run Linux, Android, BSD and other distributions.
ROCK5 comes in two models, Model A and Model B. Both models offer 4GB, 8GB and 16GB options. For detailed difference between Model A and Model B.
ROCK5 features a Octa core ARM processor(4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55), 64bit 3200Mb/s LPDDR4, up to 8K@60 HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI, 3.5mm jack with mic, USB Port, 2.5 GbE LAN, PCIe 3.0, PCIe 2.0, 40-pin color expansion header, RTC. Also, ROCK5 supports USB PD and QC powering.
ROCK 5A Hardware Details
GPIO Pins of ROCK 5A
ROCK 5A has one 40-pin expansion header.
Hardware X1.2
GPIO number | Function7 | Function6 | Function5 | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Function7 | GPIO number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | |||||||||||||||
63 | PWM15_IR_M3 | UART1_CTSN_M1 | I2C8_SDA_M2 | GPIO1_D7 | 3 | 4 | +5.0V | |||||||||||
62 | PWM14_M2 | UART1_RTSN_M1 | I2C8_SCL_M2 | GPIO1_D6 | 5 | 6 | GND | |||||||||||
43 | UART4_TX_M2 | SPI0_CLK_M2 | PDM1_CLK1_M1 | GPIO1_B3 | 7 | 8 | GPIO0_B5 | UART2_TX_M0 | I2C1_SCL_M0 | I2S1_MCLK_M1 | 13 | |||||||
GND | 9 | 10 | GPIO0_B6 | UART2_RX_M0 | I2C1_SDA_M0 | I2S1_SCLK_M1 | 14 | |||||||||||
139 | CAN1_TX_M1 | PWM15_IR_M1 | I2S1_SDO2_M0 | UART8_CTSN_M0 | I2C7_SDA_M3 | GPIO4_B3 | 11 | 12 | GPIO4_A1 | SPI0_MOSI_M1 | UART9_CTSN_M1 | I2S1_SCLK_M0 | 129 | |||||
138 | CAN1_RX_M1 | PWM14_M1 | I2S1_SDO1_M0 | UART8_RTSN_M0 | SPI0_CS0_M1 | I2C7_SCL_M3 | GPIO4_B2 | 13 | 14 | GND | ||||||||
140 | I2S1_SDO3_M0 | SPDIF0_TX_M1 | PWM11_IR_M1 | UART9_TX_M1 | GPIO4_B4 | 15 | 16 | GPIO1_A5 | SPI2_MOSI_M0 | 37 | ||||||||
+3.3V | 17 | 18 | GPIO1_B0 | PDM1_SDI1_M1 | SPI2_CS1_M0 | 40 | ||||||||||||
33 | UART6_TX_M1 | SPI4_MOSI_M2 | I2C2_SCL_M4 | GPIO1_A1 | 19 | 20 | GND | |||||||||||
32 | UART6_RX_M1 | SPI4_MISO_M2 | I2C2_SDA_M4 | GPIO1_A0 | 21 | 22 | GPIO1_B5 | SPI0_CS1_M2 | UART7_TX_M2 | 45 | ||||||||
34 | PWM0_M2 | UART6_RTSN_M1 | SPI4_CLK_M2 | I2C4_SDA_M3 | GPIO1_A2 | 23 | 24 | GPIO1_A3 | I2C4_SCL_M3 | SPI4_CS0_M2 | UART6_CTSN_M1 | PWM1_M2 | 35 | |||||
GND | 25 | 26 | GPIO1_A4 | SPI2_MISO_M0 | 36 | |||||||||||||
23 | SPI0_MISO_M0 | I2S1_SDI2_M1 | I2C6_SDA_M0 | PDM0_SDI0_M1 | UART1_RTSN_M2 | PWM6_M0 | GPIO0_C7 | 27 | 28 | GPIO0_D0 | PWM7_IR_M0 | UART1_CTSN_M2 | PDM0_SDI1_M1 | I2C6_SCL_M0 | I2S1_SDI3_M1 | SPI3_MISO_M2 | 24 | |
42 | UART4_RX_M2 | SPI0_MOSI_M2 | PDM1_SDI3_M1 | GPIO1_B2 | 29 | 30 | GND | |||||||||||
41 | SPI0_MISO_M2 | PDM1_SDI2_M1 | GPIO1_B1 | 31 | 32 | GPIO4_B0 | I2C6_SDA_M3 | SPI2_CS1_M1 | UART8_TX_M0 | I2S1_SDI3_M0 | 136 | |||||||
44 | UART7_RX_M2 | SPI0_CS0_M2 | PDM1_CLK0_M1 | GPIO1_B4 | 33 | 34 | GND | |||||||||||
128 | I2S1_MCLK_M0 | UART9_RTSN_M1 | SPI0_MISO_M1 | GPIO4_A0 | 35 | 36 | GPIO4_A2 | SPI0_CLK_M1 | I2S1_LRCK_M0 | 130 | ||||||||
SARADC_VIN2 | 37 | 38 | GPIO4_A5 | I2C3_SDA_M2 | UART3_TX_M2 | I2S1_SDI0_M0 | 133 | |||||||||||
GND | 39 | 40 | GPIO4_B1 | I2C6_SCL_M3 | SPI0_CS1_M1 | UART8_RX_M0 | I2S1_SDO0_M0 | SPDIF1_TX_M1 | 137 |
Hardware X1.1
GPIO number | Function6 | Function5 | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Function7 | GPIO number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | ||||||||||||||
32 | UART6_RX_M1 | SPI4_MISO_M2 | I2C2_SDA_M4 | GPIO1_A0 | 3 | 4 | +5.0V | ||||||||||
33 | UART6_TX_M1 | SPI4_MOSI_M2 | I2C2_SCL_M4 | GPIO1_A1 | 5 | 6 | GND | ||||||||||
43 | PDM1_CLK1_M1 | UART4_TX_M2 | SPI0_CLK_M2 | GPIO1_B3 | 7 | 8 | GPIO0_B5 | UART2_TX_M0 | I2C1_SCL_M0 | I2S1_MCLK_M1 | 13 | ||||||
GND | 9 | 10 | GPIO0_B6 | UART2_RX_M0 | I2C1_SDA_M0 | I2S1_SCLK_M1 | 14 | ||||||||||
34 | PWM0_M2 | UART6_RTSN_M1 | SPI4_CLK_M2 | I2C4_SDA_M3 | GPIO1_A2 | 11 | 12 | GPIO4_A1 | SPI0_MOSI_M1 | UART9_CTSN_M1 | I2S1_SCLK_M0 | 129 | |||||
35 | PWM1_M2 | UART6_CTSN_M1 | SPI4_CS0_M2 | I2C4_SCL_M3 | GPIO1_A3 | 13 | 14 | GND | |||||||||
140 | I2S1_SDO3_M0 | SPDIF0_TX_M1 | PWM11_IR_M1 | UART9_TX_M1 | GPIO4_B4 | 15 | 16 | GPIO1_D6 | I2C8_SCL_M2 | UART1_RTSN_M1 | PWM14_M2 | 62 | |||||
+3.3V | 17 | 18 | GPIO1_D7 | I2C8_SDA_M2 | UART1_CTSN_M1 | PWM15_IR_M3 | 63 | ||||||||||
37 | SPI2_MOSI_M0 | GPIO1_A5 | 19 | 20 | GND | ||||||||||||
36 | SPI2_MISO_M0 | GPIO1_A4 | 21 | 22 | GPIO1_B5 | SPI0_CS1_M2 | UART7_TX_M2 | 45 | |||||||||
38 | SPI2_CLK_M0 | GPIO1_A6 | 23 | 24 | GPIO1_A7 | SPI2_CS0_M0 | PDM1_SDI0_M1 | PWM3_IR_M3 | 39 | ||||||||
GND | 25 | 26 | SARADC_VIN5 | ||||||||||||||
139 | CAN1_TX_M1 | I2S1_SDO2_M0 | PWM15_IR_M1 | UART8_CTSN_M0 | I2C7_SDA_M3 | GPIO4_B3 | 27 | 28 | GPIO4_B2 | I2C7_SCL_M3 | SPI0_CS0_M1 | UART8_RTSN_M0 | PWM14_M1 | I2S1_SDO1_M0 | CAN1_RX_M1 | 138 | |
42 | PDM1_SDI3_M1 | UART4_RX_M2 | SPI0_MOSI_M2 | GPIO1_B2 | 29 | 30 | GND | ||||||||||
41 | PDM1_SDI2_M1 | SPI0_MISO_M2 | GPIO1_B1 | 31 | 32 | GPIO4_B0 | I2C6_SDA_M3 | UART8_TX_M0 | I2S1_SDI3_M0 | 136 | |||||||
44 | PDM1_CLK0_M1 | UART7_RX_M2 | SPI0_CS0_M2 | GPIO1_B4 | 33 | 34 | GND | ||||||||||
128 | I2S1_MCLK_M0 | UART9_RTSN_M1 | SPI0_MISO_M1 | GPIO4_A0 | 35 | 36 | GPIO4_A2 | SPI0_CLK_M1 | I2S1_LRCK_M0 | 130 | |||||||
40 | PDM1_SDI1_M1 | SPI2_CS1_M0 | GPIO1_B0 | 37 | 38 | GPIO4_A5 | I2C3_SDA_M2 | UART3_TX_M2 | I2S1_SDI0_M0 | 133 | |||||||
GND | 39 | 40 | GPIO4_B1 | I2C6_SCL_M3 | SPI0_CS1_M1 | UART8_RX_M0 | SPDIF1_TX_M1 | I2S1_SDO0_M0 | 137 |
ROCK 5 Model B
ROCK5 is a series of Rockchip RK3588(s) based SBC(Single Board Computer) by Radxa. It can run Linux, Android, BSD and other distributions.
ROCK5 comes in two models, Model A and Model B. Both models offer 4GB, 8GB and 16GB options. For detailed difference between Model A and Model B.
ROCK5 features a Octa core ARM processor(4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55), 64bit 3200Mb/s LPDDR4, up to 8K@60 HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI, 3.5mm jack with mic, USB Port, 2.5 GbE LAN, PCIe 3.0, PCIe 2.0, 40-pin color expansion header, RTC. Also, ROCK5 supports USB PD and QC powering.
GPIO Pins of ROCK 5B
ROCK 5B has one 40-pin expansion header.
GPIO number | Function8 | Function7 | Function6 | Function5 | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Function7 | Function8 | GPIO number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | |||||||||||||||||
139 | I2S1_SDO2_M0 | I2C7_SDA_M3 | PWM15_IR_M1 | CAN1_TX_M1 | GPIO4_B3 | 3 | 4 | +5.0V | ||||||||||||
138 | I2S1_SDO1_M0 | I2C7_SCL_M3 | PWM14_M1 | CAN1_RX_M1 | GPIO4_B2 | 5 | 6 | GND | ||||||||||||
115 | SPI1_CS1_M1 | I2C8_SDA_M4 | UART7_CTSN_M1 | PWM15_IR_M0 | GPIO3_C3 | 7 | 8 | GPIO0_B5 | UART2_TX_M0 | I2C1_SCL_M0 | I2S1_MCLK_M1 | 13 | ||||||||
GND | 9 | 10 | GPIO0_B6 | UART2_RX_M0 | I2C1_SDA_M0 | I2S1_SCLK_M1 | 14 | |||||||||||||
113 | SPI1_CLK_M1 | UART7_RX_M1 | GPIO3_C1 | 11 | 12 | GPIO3_B5 | CAN1_RX_M0 | PWM12_M0 | UART3_TX_M1 | I2S2_SCLK_M1 | 109 | |||||||||
111 | SPI1_MOSI_M1 | I2C3_SCL_M1 | GPIO3_B7 | 13 | 14 | GND | ||||||||||||||
112 | SPI1_MISO_M1 | I2C3_SDA_M1 | UART7_TX_M1 | GPIO3_C0 | 15 | 16 | GPIO3_A4 | 100 | ||||||||||||
+3.3V | 17 | 18 | GPIO4_C4 | PWM5_M2 | SPI3_MISO_M0 | 148 | ||||||||||||||
42 | SPI0_MOSI_M2 | UART4_RX_M2 | GPIO1_B2 | 19 | 20 | GND | ||||||||||||||
41 | SPI0_MISO_M2 | GPIO1_B1 | 21 | 22 | SARADC_IN4 | |||||||||||||||
43 | SPI0_CLK_M2 | UART4_TX_M2 | GPIO1_B3 | 23 | 24 | GPIO1_B4 | UART7_RX_M2 | SPI0_CS0_M2 | 44 | |||||||||||
GND | 25 | 26 | GPIO1_B5 | UART7_TX_M2 | SPI0_CS1_M2 | 45 | ||||||||||||||
150 | SPI3_CLK_M0 | I2C0_SDA_M1 | PWM7_IR_M3 | GPIO4_C6 | 27 | 28 | GPIO4_C5 | PWM6_M2 | I2C0_SCL_M1 | SPI3_MOSI_M0 | 149 | |||||||||
63 | UART1_CTSN_M1 | PWM15_IR_M3 | GPIO1_D7 | 29 | 30 | GND | ||||||||||||||
47 | SPDIF_TX_M0 | UART1_RX_M1 | PWM13_M2 | GPIO1_B7 | 31 | 32 | GPIO3_C2 | PWM14_M0 | UART7_RTSN_M1 | I2C8_SCL_M4 | SPI1_CS0_M1 | 114 | ||||||||
103 | PWM8_M0 | GPIO3_A7 | 33 | 34 | GND | |||||||||||||||
110 | I2S2_LRCK_M1 | UART3_RX_M1 | PWM13_M0 | CAN1_TX_M0 | GPIO3_B6 | 35 | 36 | GPIO3_B1 | PWM2_M1 | UART2_TX_M2 | 105 | |||||||||
37 | 38 | GPIO3_B2 | PWM3_IR_M1 | UART2_RX_M2 | I2S2_SDI_M1 | 106 | ||||||||||||||
GND | 39 | 40 | GPIO3_B3 | I2S2_SDO_M1 | 107 |
If you are interested in Radxa OR ROCK SBCs please visit : https://radxa.com/
Hi, I’m Harshvardhan Mishra. Tech enthusiast and IT professional with a B.Tech in IT, PG Diploma in IoT from CDAC, and 6 years of industry experience. Founder of HVM Smart Solutions, blending technology for real-world solutions. As a passionate technical author, I simplify complex concepts for diverse audiences. Let’s connect and explore the tech world together!
If you want to help support me on my journey, consider sharing my articles, or Buy me a Coffee!